최종 갱신일:2024년 2월 28일
지정 단체명 등(전 25 단체) | 대상이 되는 활동 내용 |
---|---|
이나기시(개호 예방 추진 사업) | 5 |
이나기시 사회 복지 협의회(교류 센터 사업) | 1、5、6、7、8 |
페어웰 타마가와 | 8을 제외한 모든 |
NPO 법인 서로 지지하는 만남(고령자 회식회 등) | 1、2、4、5、6、7 |
최고의 생활 타마 | 1、3、4、5、6、7 |
히라오회(히라오엔) | 8을 제외한 모든 |
박애회(하모니 마츠바) | 8을 제외한 모든 |
이나기엔 | 8을 제외한 모든 |
이나기 마사요시엔 | 8을 제외한 모든 |
NPO 법인 NPO 만남 광장 포포 나무 | 1、3、5 |
덴마크 인 와카바다이 | 1、2、4、5、6、7 |
니치이 홈 이나기 | 1、6、7 |
아쿠아메이트 이나기 통소 개호 사업소 | 1、2、4、5、6、7 |
소포의 가이나시 야노구치 | 1、2、3、4、6 |
이나기 유도 접골사회 데이 서비스 | 1、6、7 |
히라오 벨의 모임 | 1、3、5 |
야노쿠치 마사요시엔 | 8을 제외한 모든 |
소포의 집 S이나기 나가누마 | 1、3、4、6 |
소포의 집 S이나기 | 1、3、4、6、7 |
소규모 다기능형 주택 개호 모두의 집·이나기 나가누마 그룹 홈 모두의 집·이나기 나가누마 | 1、2、4、5、6、7 |
이나기 케어 센터 소요 바람 | 1、2、5、6 |
간다기 카에리 히라오 | 1、4、6 |
코샤하임 히라오 | 1、4 |
나침반 워크 이나기 | 1 |
925명
6명
190명
활동 실적에 따라 부여된 평가 포인트는 다음과 같습니다.
514,000포인트: 179명
(내역)
1000포인트: 27명
2000점: 71명
3000포인트: 23명
4000포인트: 14명
5000포인트: 44명
이나기시 복지부 고령 복지과 전화: 042-378-2111