최종 갱신일:2020년 10월 19일
현재까지의 측정 결과에 대해서는, 안정하고 있어 환경성의 기준치(매시 0.23 마이크로 시버트)를 밑돌고 있기 때문에, 시립 초·중학교에 있어서, 시내 공간 방사선량 측정 대응 방침에 근거하는 공간 방사선 양의 측정에 대해서는, 헤세이 29년도부터 휴지하고 있습니다.
또한, 시로야마 초등학교와 이나기 제5 중학교의 빗물 마개 등의 측정은, 연 1회(8월) 실시하고 있었습니다만, 2017년 이후에 대해서는, 수치가 안정되어 있어, 기준치 내 인 것이나 도쿄도에서 동일본 대지진 이전부터 설치하고 있던 신주쿠구의 방사선 모니터링 포스트의 수치가, 지진 재해 전의 수치까지 저하하고 있는 등의 이유로부터, 시내의 공간 방사선량의 측정을 중지합니다. 단, 불안 요소가 발생한 경우에는 즉시 측정을 재개합니다.
시설명 | 측정일 | 날씨 | 측정 장소 | 측정값(단위: 매시 마이크로시버트) |
---|---|---|---|---|
지표 1센티미터 | ||||
이나기 다이 이치 초등학교 | 2월 14일 | 맑음 | 빗물 마(교사 동쪽) | 0.071 |
사이조(교사 동쪽) | 0.063 | |||
雨樋下 (풀 서쪽) | 0.069 | |||
모래장 (풀 북쪽) | 0.037 | |||
고엽 집적(교사 북측) | 0.056 | |||
이나기 제2 초등학교 | 2월 13일 | 맑음 | 雨樋下部 (교사 서쪽) | 0.136 |
고엽 집적(체육관 남쪽) | 0.045 | |||
모래장(교사 북측) | 0.031 | |||
빗물 마(교사 동쪽) | 0.052 | |||
사이조(학동교사 동쪽) | 0.069 | |||
이나기 제3 초등학교 | 2월 13일 | 맑음 | 오수장(교사 남쪽) | 0.054 |
사이드 그루브 (풀 동쪽) | 0.065 | |||
모래장(체육관 동쪽) | 0.037 | |||
雨樋下部 (체육관 동쪽) | 0.067 | |||
고엽 집적(체육관 동쪽) | 0.056 | |||
이나기 제4초등학교 | 2월 15일 | 맑음 | 빗물 桝 (교사 남쪽) | 0.054 |
기타(정문) | 0.043 | |||
사이드 그루브 (풀 서쪽) | 0.059 | |||
모래장 (풀 북쪽) | 0.053 | |||
雨樋下部 (교사 북쪽) | 0.094 | |||
이나기 제6 초등학교 | 2월 13일 | 맑음 | 모래장(교정 동쪽) | 0.043 |
사이드 그루브 (풀 서쪽) | 0.058 | |||
雨樋下 (교사 남쪽) | 0.063 | |||
빗물 桝 (교사 남쪽) | 0.062 | |||
고엽 집적(체육관 북측) | 0.073 | |||
이나기 제7초등학교 | 2월 14일 | 맑음 | 雨水桝 (체육관 동쪽) | 0.060 |
고엽 집적(교사 동쪽) | 0.046 | |||
雨樋下部 (방재 창고 동쪽) | 0.060 | |||
기타 (교사 동쪽 논) | 0.036 | |||
모래장(교사 서쪽) | 0.044 | |||
사이드 그루브(교정 북쪽) | 0.055 | |||
무코요다이 초등학교 | 2월 13일 | 맑음 | 雨樋下 (풀 서쪽) | 0.087 |
모래장(교정 남쪽) | 0.040 | |||
고엽 집적(교정 서쪽) | 0.069 | |||
사이드 그루브 (교사 남쪽) | 0.047 | |||
雨水桝 (교사 서쪽) | 0.051 | |||
시로야마 초등학교 | 2월 15일 | 맑음 | 雨樋下部 (교사 북쪽) | 0.094 |
기타(연못) | 0.086 | |||
사이드 그루브 (교사 남쪽) | 0.074 | |||
고엽 집적(교사 남쪽 밭) | 0.086 | |||
모래장(교정 남쪽) | 0.045 | |||
雨水桝 (교원 서쪽) | 0.056 | |||
나가미네 초등학교 | 2월 16일 | 맑음 | 고엽 집적(교정 남쪽) | 0.039 |
측홈(체육관 남쪽) | 0.055 | |||
雨水桝 (풀 동쪽) | 0.069 | |||
雨樋下 (교사 남쪽) | 0.081 | |||
모래장(교사 동쪽) | 0.044 | |||
와카바다이 초등학교 | 2월 14일 | 맑음 | 모래장(교정 서쪽) | 0.037 |
사이드 그루브(교정 서쪽) | 0.046 | |||
고엽 집적(교사 서쪽) | 0.095 | |||
雨樋下部 (교사 동쪽) | 0.085 | |||
雨水桝 (풀 동쪽) | 0.049 | |||
그 외(교사 남쪽 식목) | 0.058 | |||
히라오 초등학교 | 2월 21일 | 맑음 | 고엽 집적(교사 남쪽) | 0.061 |
雨樋下部 (교사 동쪽) | 0.056 | |||
사이드 그루브(교정 북쪽) | 0.052 | |||
빗물 마개(교정 북쪽) | 0.060 | |||
모래장 (풀 북쪽) | 0.040 | |||
남산초등학교 | 2월 21일 | 맑음 | 모래밭 (풀 남쪽) | 0.041 |
기타(체육관 서쪽 구석) | 0.073 | |||
雨水桝 (체육관 북쪽) | 0.054 | |||
雨樋下部 (교사 북쪽) | 0.091 | |||
측홈(체육관 동쪽, 교사 중앙) | 0.061 | |||
고엽 집적(정문 북측) | 0.034 | |||
이나기 다이 이치 중학교 | 2월 16일 | 맑음 | 모래장(교정 남쪽) | 0.036 |
고엽 집적(교정 남쪽) | 0.059 | |||
雨樋下部 (체육관 남쪽) | 0.182 | |||
빗물 桝 (교사 남쪽) | 0.054 | |||
사이드 그루브 (교사 남쪽) | 0.152 | |||
이나기 제2 중학교 | 2월 13일 | 맑음 | 사이드 그루브(정문 앞) | 0.061 |
모래장(교정 동쪽) | 0.037 | |||
雨樋下部 (체육관 동쪽) | 0.071 | |||
雨水桝 (체육관 동쪽) | 0.062 | |||
고엽 집적(풀 동쪽) | 0.068 | |||
이나기 제3 중학교 | 2월 21일 | 맑음 | 雨水桝 (체육관 남쪽) | 0.048 |
雨樋下部 (체육관 남쪽) | 0.084 | |||
모래장(교사 서쪽) | 0.062 | |||
고엽 집적(교정 서쪽) | 0.058 | |||
사이드 그루브 (교사 남쪽) | 0.064 | |||
이나기 제4 중학교 | 2월 15일 | 맑음 | 고엽 집적(교정 서쪽) | 0.067 |
사이드 그루브(교정 남쪽) | 0.076 | |||
모래장(교정 동쪽) | 0.035 | |||
雨水桝 (체육관 서쪽) | 0.088 | |||
雨樋下部 (체육관 서쪽) | 0.127 | |||
기타 (교사 서쪽 주차장) | 0.094 | |||
이나기 제5 중학교 | 2월 15일 | 맑음 | 雨樋下 (교사 남쪽) | 0.078 |
기타(밭) | 0.076 | |||
고엽 집적(교정 북측) | 0.056 | |||
사이드 그루브(교정 서쪽) | 0.070 | |||
雨水桝 (체육관 동쪽) | 0.071 | |||
모래장(교정 남쪽) | 0.050 | |||
이나기 제6중학교 | 2월 14일 | 맑음 | 빗물 마(교정 남쪽) | 0.088 |
고엽 집적 (풀 남쪽) | 0.059 | |||
모래장(교정 남쪽) | 0.039 | |||
측홈(교사 북측) | 0.082 | |||
기타 (교사 남쪽 화단) | 0.087 |
【설명】
매시 0.23마이크로시버트를 연간 환산하면 0.99864밀리시버트가 되어, 국제 방사선 방호 위원회(ICRP) 권고에 의한, 일반인이 받는 평상시의 방사선량의 지표(연간 1밀리시버트 이하(자연 방사선량 등) 를 제외한다)) 이하로 하기 위해서, 이 값을 시의 판단 기준치 로 하고 있습니다.
환경성의 「제염 관계 가이드 라인」에서는, 지표 1미터에서의 방사선량이 매시 0.23 마이크로 시버트를 하회하고 있으면 그 이상의 대응은 실시하지 않는 것으로 하고 있습니다만, 혼이치는 보다 안전 측에 서 , 대상 장소에 가장 가까운 장소(지표 1센티미터)에서의 측정 결과를 바탕으로 대응의 판단을 실시하고 있습니다.
시 직원
PA-1000
60초마다 5회 반복 측정에 의한 평균 (PA-1000)
교정측의 빗물 마루로 측정한 결과, 매시 0.23 마이크로 시버트 이상의 수치가 계측되었기 때문에, 청소에 의한 방사선량 저감의 작업을 실시했습니다. 빗물 마개에 퇴적하고 있던 흙을 제거하고, 제거한 흙을 흙 가방에 넣고, 그 위에서 비닐 봉투를 이중으로 덮고 밀폐한 후, 교정 북면 방구 울타리 외측에 깊이 50 센티미터의 구멍을 파고 , 묻은 후, 복토를 실시했습니다.
청소 후의 빗물 마개에 있어서의 방사선량은 기준치 미만이 되어, 흙을 매설한 교정 북면 방구 울타리 외측의 방사선량도 기준치 미만인 것이 확인되었습니다 (수치는 「과거의 측정 결과」를 참조) ).
(1) 체육관 빗방울에서 측정한 결과, 매시 0.23 마이크로시버트 이상의 수치가 계측되었기 때문에, 청소에 의한 방사선량 저감의 작업을 실시했습니다. 빗방울 아래에 있는 측홈의 흙을 빗방울의 전후 1.5미터에 걸쳐 제거해, 제거한 흙을 흙의 봉투에 넣고, 그 위로부터 비닐봉투를 이중으로 덮고 밀폐한 다음, 체육관 남서에 깊이 70센티미터의 구멍 을 파고 묻은 후 복토를 실시했습니다. 청소 후의 빗방울에 있어서의 방사선량은 기준치 미만이 되어, 흙을 매설한 체육관 남서의 방사선량도 기준치 미만인 것이 확인되었습니다 (수치는 「과거의 측정 결과」를 참조).
(2) 교사 빗방울에서 측정한 결과, 매시 0.23 마이크로시버트 이상의 수치가 계측되었기 때문에, 청소에 의한 방사선량 저감의 작업을 실시했습니다. 빗방울 아래에 있는 측홈의 흙을 제거하고, 제거한 흙을 흙의 봉투에 넣고, 그 위에서 비닐 봉투를 이중으로 덮고 밀폐한 후, 체육관 남서에 깊이 70센티미터의 구멍을 파고, 묻은 후, 복토를 실시했습니다. 또한, 고압 세정기로 빗방울 부근의 벽면, 빗방울 하부의 아스팔트, 빗방울 내부를 세정했습니다. 청소 후의 빗방울에 있어서의 방사선량은 기준치 미만이 되어, 흙을 매설한 체육관 남서의 방사선량도 기준치 미만인 것이 확인되었습니다 (수치는 「과거의 측정 결과」를 참조).
청소 등을 실시한 장소에 대해서는 정기적인 측정을 실시해, 경과를 관찰하고 있습니다. 경과 관찰의 측정 결과에 대해서는 다음과 같습니다.
측정일 | 시로야마 초등학교 | 이나기 제5 중학교 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
빗물 마개 | 흙의 매설 장소 | 체육관 빗방울 | 학교 건물 빗방울 | 흙의 매설 장소 | ||
2012년 | 5월 16일 | 0.112 | 0.086 | 0.119 | 0.207 | 0.101 |
8월 13·16일 | 0.103 | 0.068 | 0.114 | 0.131 | 0.104 | |
11월 14일 | 0.100 | 0.081 | 0.109 | 0.128 | 0.094 | |
2013년 | 2월 14일 | 0.094 | 0.082 | 0.104 | 0.137 | 0.114 |
5월 23일 | 0.090 | 0.077 | 0.093 | 0.109 | 0.124 | |
8월 15일 | 0.089 | 0.065 | 0.103 | 0.111 | 0.085 | |
11월 19일 | 0.082 | 0.057 | 0.093 | 0.120 | 0.089 | |
2016년 | 2월 25·28일 | 0.083 | 0.073 | 0.099 | 0.118 | 0.095 |
5월 27일 | 0.086 | 0.074 | 0.091 | 0.112 | 0.081 | |
8월 18일 | 0.080 | 0.058 | 0.098 | 0.108 | 0.083 | |
11월 21일 | 0.078 | 0.055 | 0.095 | 0.109 | 0.080 | |
2015년 | 2월 10일 | 0.079 | 0.057 | 0.092 | 0.114 | 0.083 |
5월 27일 | 0.073 | 0.052 | 0.074 | 0.102 | 0.084 | |
8월 25일 | 0.072 | 0.055 | 0.096 | 0.099 | 0.075 | |
11월 19일 | 0.076 | 0.050 | 0.084 | 0.090 | 0.077 | |
2016년 | 2월 15·29일 | 0.080 | 0.057 | 0.088 | 0.111 | 0.087 |
5월 25일 | 0.072 | 0.054 | 0.079 | 0.096 | 0.085 | |
8월 18일 | 0.068 | 0.044 | 0.073 | 0.095 | 0.085 | |
11월 28일 | 0.071 | 0.058 | 0.096 | 0.073 | 0.092 | |
2017년 | 2월 15일 | 0.066 | 0.058 | 0.083 | 0.089 | 0.085 |
8월 22일 | 0.064 | 0.056 | 0.077 | 0.091 | 0.081 | |
2018년 | 8월 29일 | 0.063 | 0.047 | 0.071 | 0.074 | 0.085 |
2019년 | 8월 28일 | 0.058 | 0.047 | 0.070 | 0.088 | 0.082 |
령화 2년 | 8월 28일 | 0.043 | 0.044 | 0.074 | 0.065 | 0.083 |
【측정 개요】
측정자
시 직원
측정 장비
PA-1000
측정방법
60초마다 5회 반복 측정에 의한 평균(PA-1000)
측정치
단위: 매시간 마이크로시버트(지표 1센티미터)
이나기시 교육부 교육 총무과
전화: 042-378-2111