最后更新时间:2020 年 10 月 19 日
迄今为止的测量结果稳定,低于环境部的标准值(0.23微西弗/小时)。自2017年起暂停了量测量。
此外,城山小学和稻城醍醐初中的雨水盆地等的测量每年(8月)进行一次,但自2021年以来,数值一直稳定在标准值之内。东日本大地震前设立的新宿区辐射监测站已降至震前水平,测量将暂停。但是,如果出现任何问题,测量将立即恢复。
设施名称 | 测量日期 | 天气 | 测量位置 | 测量值(单位:微西弗每小时) |
---|---|---|---|---|
距地面1厘米 | ||||
稻城第一小学 | 2月14日 | 阳光明媚 | 雨水池(教学楼东侧) | 0.071 |
天沟(教学楼东侧) | 0.063 | |||
雨水槽下部(水池西侧) | 0.069 | |||
沙箱(泳池北侧) | 0.037 | |||
枯叶堆积(教学楼北侧) | 0.056 | |||
稻城第二小学 | 2月13日 | 阳光明媚 | 雨水槽下部(教学楼西侧) | 0.136 |
枯叶堆积(体育馆南侧) | 0.045 | |||
沙箱(教学楼北侧) | 0.031 | |||
雨水池(教学楼东侧) | 0.052 | |||
天沟(教学楼东侧) | 0.069 | |||
稻城第三小学校 | 2月13日 | 阳光明媚 | 污水池(教学楼南侧) | 0.054 |
排水沟(水池东侧) | 0.065 | |||
沙盘(体育馆东侧) | 0.037 | |||
雨水槽下部(体育馆东侧) | 0.067 | |||
枯叶堆积(体育馆东侧) | 0.056 | |||
稻城大师小学 | 2月15日 | 阳光明媚 | 雨水池(教学楼南侧) | 0.054 |
其他(正门) | 0.043 | |||
排水沟(水池西侧) | 0.059 | |||
沙箱(泳池北侧) | 0.053 | |||
雨水槽下部(教学楼北侧) | 0.094 | |||
稻城六小 | 2月13日 | 阳光明媚 | 沙箱(校园东侧) | 0.043 |
排水沟(水池西侧) | 0.058 | |||
雨水槽下部(教学楼南侧) | 0.063 | |||
雨水池(教学楼南侧) | 0.062 | |||
枯叶堆积(体育馆北侧) | 0.073 | |||
稻城大地小学 | 2月14日 | 阳光明媚 | 雨水池(体育馆东侧) | 0.060 |
枯叶堆积(教学楼东侧) | 0.046 | |||
雨水槽下部(防灾仓库东侧) | 0.060 | |||
其他(教学楼东侧水田) | 0.036 | |||
沙箱(教学楼西侧) | 0.044 | |||
天沟(校园北侧) | 0.055 | |||
红阳台小学 | 2月13日 | 阳光明媚 | 雨水槽下部(水池西侧) | 0.087 |
沙箱(校园南侧) | 0.040 | |||
枯叶堆积(校园西侧) | 0.069 | |||
天沟(教学楼南侧) | 0.047 | |||
雨水池(教学楼西侧) | 0.051 | |||
城山小学 | 2月15日 | 阳光明媚 | 雨水槽下部(教学楼北侧) | 0.094 |
其他(池塘) | 0.086 | |||
天沟(教学楼南侧) | 0.074 | |||
枯叶堆积(教学楼南侧田地) | 0.086 | |||
沙箱(校园南侧) | 0.045 | |||
雨水池(校园西侧) | 0.056 | |||
长峰小学 | 2月16日 | 阳光明媚 | 枯叶堆积(校园南侧) | 0.039 |
天沟(体育馆南侧) | 0.055 | |||
雨水池(水池东侧) | 0.069 | |||
雨水槽下部(教学楼南侧) | 0.081 | |||
沙箱(教学楼东侧) | 0.044 | |||
若叶台小学 | 2月14日 | 阳光明媚 | 沙箱(校园西侧) | 0.037 |
天沟(校园西侧) | 0.046 | |||
枯叶堆积(教学楼西侧) | 0.095 | |||
雨水槽下部(教学楼东侧) | 0.085 | |||
雨水池(水池东侧) | 0.049 | |||
其他(教学楼南侧植物) | 0.058 | |||
平尾小学 | 2月21日 | 阳光明媚 | 枯叶堆积(教学楼南侧) | 0.061 |
雨水槽下部(教学楼东侧) | 0.056 | |||
天沟(校园北侧) | 0.052 | |||
雨水收集池(校园北侧) | 0.060 | |||
沙箱(泳池北侧) | 0.040 | |||
南山小学 | 2月21日 | 阳光明媚 | 沙箱(泳池南侧) | 0.041 |
其他(体育馆西角) | 0.073 | |||
雨水池(体育馆北侧) | 0.054 | |||
雨水槽下部(教学楼北侧) | 0.091 | |||
天沟(体育馆东侧、教学楼中心) | 0.061 | |||
枯叶堆积(正门北侧) | 0.034 | |||
稻城第一中学 | 2月16日 | 阳光明媚 | 沙箱(校园南侧) | 0.036 |
枯叶堆积(校园南侧) | 0.059 | |||
雨水槽下部(体育馆南侧) | 0.182 | |||
雨水池(教学楼南侧) | 0.054 | |||
天沟(教学楼南侧) | 0.152 | |||
稻城市第二中学 | 2月13日 | 阳光明媚 | 天沟(正门前) | 0.061 |
沙箱(校园东侧) | 0.037 | |||
雨水槽下部(体育馆东侧) | 0.071 | |||
雨水池(体育馆东侧) | 0.062 | |||
枯叶堆积(水池东侧) | 0.068 | |||
稻城第三中学 | 2月21日 | 阳光明媚 | 雨水池(体育馆南侧) | 0.048 |
雨水槽下部(体育馆南侧) | 0.084 | |||
沙箱(教学楼西侧) | 0.062 | |||
枯叶堆积(校园西侧) | 0.058 | |||
天沟(教学楼南侧) | 0.064 | |||
稻城大师中学 | 2月15日 | 阳光明媚 | 枯叶堆积(校园西侧) | 0.067 |
天沟(校园南侧) | 0.076 | |||
沙箱(校园东侧) | 0.035 | |||
雨水池(体育馆西侧) | 0.088 | |||
雨水槽下部(体育馆西侧) | 0.127 | |||
其他(教学楼西侧停车场) | 0.094 | |||
稻城醍醐中学 | 2月15日 | 阳光明媚 | 雨水槽下部(教学楼南侧) | 0.078 |
其他(领域) | 0.076 | |||
枯叶堆积(校园北侧) | 0.056 | |||
天沟(校园西侧) | 0.070 | |||
雨水池(体育馆东侧) | 0.071 | |||
沙箱(校园南侧) | 0.050 | |||
稻城第六中学 | 2月14日 | 阳光明媚 | 雨水池(校园南侧) | 0.088 |
枯叶堆积(水池南侧) | 0.059 | |||
沙箱(校园南侧) | 0.039 | |||
天沟(教学楼北侧) | 0.082 | |||
其他(教学楼南侧花坛) | 0.087 |
【解释】
每小时0.23微西弗的年当量为0.99864毫西弗,这是国际放射委员会建议的一般公众所接受的正常辐射剂量的指标(每年小于1毫西弗(自然辐射剂量等))保护(ICRP)。)),这个值是城市的标准值。
根据环境部的《去污相关指南》,如果地表1米处的辐射水平低于每小时0.23微西弗,则不会采取进一步行动,但城市是出于安全考虑,决定是根据距离目标位置最近的位置(距地面 1 厘米)的测量结果进行测量。
市工作人员
PA-1000
每 60 秒 5 次重复测量的平均值 (PA-1000)
对校园一侧的雨水池进行测量的结果是每小时超过0.23微西弗,因此进行了通过清洁减少辐射剂量的工作。将雨水盆内积存的土壤清除,将清除的土壤放入沙袋中,上面再套上塑料袋密封,并在北侧防弹围栏外挖一个50厘米深的洞。学校操场。填完后,我们盖上土。
经确认,清理后雨水池内辐射水平低于标准值,校场北侧已埋土的防球围栏外辐射水平也低于标准值。值(有关数值,请参阅“过去的测量结果”))。
(1)在体育馆雨水槽下测量,读数超过每小时0.23微西弗,因此进行了清洁工作以降低辐射水平。将雨沟前后1.5米处的雨沟下沟土清除,将清除的土壤放入沙袋中,用塑料袋覆盖两次,密封,挖一个70厘米深的洞,直至雨沟底部。体育馆西南侧,挖好埋好后,盖上土。经确认,清洗后雨水槽下的辐射水平低于标准值,体育馆西南侧埋土处的辐射水平也低于标准值(见《历次测量结果》) “对于数字)。
(2)在校舍雨水槽下进行测量,读数每小时超过0.23微西弗,因此进行了通过清洁减少辐射剂量的工作。将雨水槽下排水沟的泥土清除,将清除的泥土放入沙袋中,上面再套上塑料袋密封,并在体育馆西南方向挖一个70厘米深的洞埋起来。我们覆盖了土壤。我们还用高压清洗机清洗雨沟附近的墙壁、雨沟下面的沥青以及雨沟内部。经确认,清洗后雨水槽下的辐射水平低于标准值,体育馆西南侧埋土处的辐射水平也低于标准值(见《历次测量结果》) “对于数字)。
在已进行清洁的地点进行定期测量,以监测进展情况。后续测量结果如下。
测量日期 | 城山小学 | 稻城醍醐中学 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
雨水盆地 | 沙袋埋葬地点 | 体育馆雨水槽底部 | 教学楼雨水槽下 | 沙袋埋葬地点 | ||
2012年 | 5月16日 | 0.112 | 0.086 | 0.119 | 0.207 | 0.101 |
8月13日和8月16日 | 0.103 | 0.068 | 0.114 | 0.131 | 0.104 | |
11 月 14 日 | 0.100 | 0.081 | 0.109 | 0.128 | 0.094 | |
2013年 | 2月14日 | 0.094 | 0.082 | 0.104 | 0.137 | 0.114 |
5月23日 | 0.090 | 0.077 | 0.093 | 0.109 | 0.124 | |
8月15日 | 0.089 | 0.065 | 0.103 | 0.111 | 0.085 | |
11月19日 | 0.082 | 0.057 | 0.093 | 0.120 | 0.089 | |
2014年 | 2月25日至28日 | 0.083 | 0.073 | 0.099 | 0.118 | 0.095 |
5月27日 | 0.086 | 0.074 | 0.091 | 0.112 | 0.081 | |
8月18日 | 0.080 | 0.058 | 0.098 | 0.108 | 0.083 | |
11月21日 | 0.078 | 0.055 | 0.095 | 0.109 | 0.080 | |
2015年 | 2月10日 | 0.079 | 0.057 | 0.092 | 0.114 | 0.083 |
5月27日 | 0.073 | 0.052 | 0.074 | 0.102 | 0.084 | |
8月25日 | 0.072 | 0.055 | 0.096 | 0.099 | 0.075 | |
11月19日 | 0.076 | 0.050 | 0.084 | 0.090 | 0.077 | |
2016年 | 2月15日和2月29日 | 0.080 | 0.057 | 0.088 | 0.111 | 0.087 |
5月25日 | 0.072 | 0.054 | 0.079 | 0.096 | 0.085 | |
8月18日 | 0.068 | 0.044 | 0.073 | 0.095 | 0.085 | |
11月28日 | 0.071 | 0.058 | 0.096 | 0.073 | 0.092 | |
2017年 | 2月15日 | 0.066 | 0.058 | 0.083 | 0.089 | 0.085 |
8月22日 | 0.064 | 0.056 | 0.077 | 0.091 | 0.081 | |
2018年 | 8月29日 | 0.063 | 0.047 | 0.071 | 0.074 | 0.085 |
2019年 | 8月28日 | 0.058 | 0.047 | 0.070 | 0.088 | 0.082 |
令和2号 | 8月28日 | 0.043 | 0.044 | 0.074 | 0.065 | 0.083 |
[测量概述]
测量器
市工作人员
测量设备
PA-1000
测量方法
每 60 秒 5 次重复测量的平均值 (PA-1000)
测量值
单位:微西弗每小时(地球表面1厘米)
稻城市教育部教育总务课
电话: 042-378-2111