최종 갱신일:2024년 8월 13일
과거 10년간의, 이나기시내에 있어서의 형법범인지 건수 등의 상황을 게재하고 있습니다.
시내 형법 범인 지 건수 등의 추이
형법범 인지건수(건) | 절도범인지 건수(건) | 인구(사람) | |
---|---|---|---|
령화 5년 | 284 | 195 | 93,781 |
령화 4년 | 256 | 173 | 93,421 |
령화 3년 | 236 | 171 | 93,007 |
령화 2년 | 304 | 205 | 92,262 |
2019년(영화 원년) | 338 | 247 | 91,540 |
2018년 | 443 | 301 | 90,585 |
2017년 | 528 | 390 | 89,915 |
2016년 | 544 | 378 | 89,089 |
2015년 | 609 | 452 | 87,461 |
2016년 | 657 | 485 | 86,594 |
인구는 1월 1일 시점에서의 수치가 됩니다.
시내 범죄 발생 상황의 추이(포괄 죄 종별)
흉악범 | 도둑질 | 거친 폭범 | 지능범 | 풍속범 | 기타 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
령화 5년 | 0 | 195 | 16 | 22 | 3 | 48 | 284 |
령화 4년 | 4 | 173 | 18 | 15 | 3 | 43 | 256 |
령화 3년 | 3 | 171 | 8 | 6 | 5 | 43 | 236 |
령화 2년 | 2 | 205 | 11 | 10 | 1 | 75 | 304 |
2019년(영화 원년) | 1 | 247 | 11 | 17 | 8 | 54 | 338 |
2018년 | 1 | 301 | 14 | 33 | 5 | 89 | 443 |
2017년 | 3 | 390 | 20 | 24 | 1 | 90 | 528 |
2016년 | 3 | 378 | 28 | 24 | 6 | 105 | 544 |
2015년 | 1 | 452 | 22 | 29 | 4 | 101 | 609 |
2016년 | 2 | 485 | 19 | 28 | 7 | 116 | 657 |
【 형법 범죄의 내역 】
시내 범죄 발생 상황의 추이(지구별)
야노구치 | 히가시나가누마 | 다이마루 | 모쿠무라 | 사카하마 | 히라오 | 푸시 | 향양대 | 나가미네 | 와카바다이 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
령화 5년 | 74 | 54 | 41 | 10 | 14 | 31 | 10 | 15 | 12 | 23 | 284 |
령화 4년 | 53 | 45 | 38 | 13 | 6 | 20 | 16 | 8 | 12 | 45 | 256 |
령화 3년 | 40 | 35 | 37 | 14 | 3 | 16 | 25 | 13 | 11 | 42 | 236 |
령화 2년 | 72 | 45 | 57 | 10 | 10 | 12 | 21 | 13 | 11 | 53 | 304 |
2019년(영화 원년) | 69 | 64 | 33 | 15 | 15 | 30 | 19 | 25 | 9 | 59 | 338 |
2018년 | 111 | 53 | 47 | 35 | 14 | 31 | 32 | 26 | 20 | 74 | 443 |
2017년 | 109 | 93 | 65 | 18 | 22 | 29 | 30 | 40 | 24 | 98 | 528 |
2016년 | 121 | 96 | 60 | 28 | 27 | 50 | 32 | 36 | 19 | 75 | 544 |
2015년 | 129 | 104 | 76 | 33 | 16 | 44 | 32 | 41 | 27 | 107 | 609 |
2016년 | 135 | 113 | 90 | 21 | 19 | 46 | 38 | 70 | 26 | 99 | 657 |
이나기시 총무부 총무 계약과 전화: 042-378-2111