Estado de instalación de energías renovables
Estado de instalación de energías renovables en las instalaciones públicas de la ciudad
Nombre de la instalación | Tipo | Potencia nominal y otros | Año de instalación | Uso |
---|---|---|---|---|
Techo de la Escuela Primaria Inagi Daiichi | Energía solar | 10kW | Año fiscal 2014 | Potencia de la instalación |
Techo de la Escuela Primaria Segunda de Inagi | Energía solar | 10kW | Año fiscal 2016 | Potencia de la instalación |
Techo de la Escuela Primaria Inagi Séptima | Energía solar | 10kW | Año fiscal 2012 | Potencia de la instalación |
Escuela Primaria Minamiyama Azotea | Energía solar | 10kW | Año fiscal 2014 | Potencia de la instalación |
Techo de la Escuela Secundaria de Inagi No. 1 | Energía solar | 10kW | Año fiscal 2015 | Potencia de la instalación |
Techo de la Escuela Secundaria de Inagi Tercera | Energía solar | 10kW | Año fiscal 30 de Heisei | Potencia de la instalación |
O-ens Plaza de Salud y el edificio de exámenes médicos y consultas externas | Energía solar | 20kW | Año fiscal 2012 | Potencia de la instalación |
Amigos Hirao Azotea | Energía solar | 10kW | Año fiscal 2012 | Potencia de la instalación |
Techo del Segundo Centro Cultural | Energía solar | 10kW | Año fiscal 2013 | Potencia de la instalación |
Techo del edificio de gestión del campo Verdy Nagamine en Inagi | Energía solar | 10kW | Año fiscal 2015 | Potencia de la instalación |
Segunda División del Cuerpo de Bomberos de Inagi | Energía solar | 5kW | Año fiscal 2015 | Potencia de la instalación |
Delegación de Bomberos de Hirao | Energía solar | 10kW | Año fiscal 2016 | Potencia de la instalación |
Primera cocina del centro de cocina conjunta de Comida escolar | Energía solar | 10kW | Año fiscal 2020 | Potencia de la instalación |
Nota: La energía eléctrica de las instalaciones se refiere a la electricidad general utilizada en las instalaciones.
Fotos de la situación de instalación de energía renovable en las instalaciones públicas de la ciudad





Por favor, compártanos sus comentarios para mejorar nuestro sitio web.
Consulta sobre esta página
Inagi Ciudad Departamento de Gestión Ambiental Urbana Departamento de Medio Ambiente y Espacios Verdes
〒206-8601 Tokio, Ciudad de Inagi, Higashi-Naganuma 2111
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-378-9719
Contacto con el Departamento de Gestión Ambiental Urbana Departamento de Medio Ambiente y Espacios Verdes de la Ciudad de Inagi