最后更新时间:2024 年 9 月 2 日
要投票,您不仅必须有资格投票,而且必须在选民名册上。
每年三、六、九、十二月初一进行定期报名。
此外,如果有选举,我们会设定一个参考日期并在选举时进行登记。
满足以下条件的人将被注册。
如果出现以下情况,您将被从选民名册中删除:
投票区 | 投票地点名称 | 投票站位置 | 男人 | 女士 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第一小学 | 东长沼956 | 3,057 | 2,865 | 5,922 |
2 | 第一中学 | 百村23 | 4,325 | 4,295 | 8,620 |
3 | 发育支援中心支部(Resport Inagi Daimaru) |
大丸607-2 都营稻城公寓17号楼1楼 | 1,577 | 1,685 | 3,262 |
4 | 第二小学 | 坂滨590 | 1,457 | 1,474 | 2,931 |
5 | 第四小学 | 押馆1250 | 2,680 | 2,616 | 5,296 |
6 | 大师中学 | 押馆1768 | 1,761 | 1,737 | 3,498 |
7 | 平尾小学 | 3-1-3 平尾 | 1,542 | 1,530 | 3,072 |
8 | 大丸区役所 | 大丸251 | 2,991 | 2,782 | 5,773 |
9 | 朋友平尾 | 1-9-1 平尾 | 2,336 |
2,506 | 4,842 |
10 | 第七小学 | 1901-2矢野口 | 2,351 | 2,245 | 4,596 |
11 | 红阳台小学 | 红叶台 3-2 | 2,585 | 2,661 | 5,246 |
12 | 平尾近邻会堂 | 3-7-1 平尾 | 984 | 1,115 | 2,099 |
13 | 城山小学 | 红叶台 6-17 | 1,810 | 1,993 | 3,803 |
14 | 长峰小学 | 2-8 长峰 | 1,935 | 2,121 | 4,056 |
15 | 若叶台小学 | 4-5 若叶台 | 2,346 | 2,532 | 4,878 |
16 | 第三中学 | 矢野口 3043 | 2,302 | 2,227 | 4,529 |
17 | 第六初中 | 若叶台 3-11 | 2,098 | 2,270 | 4,368 |
全部的 | 38,137 | 38,654 | 76,791 |
稻城市选举委员会事务局电话: 042-378-2111