刑法犯罪认知件数
2024年刑法犯罪认知件数
截至2024年10月,刑法犯罪的认知件数为325件,比去年同期增加约44.4%。
今后我们将继续致力于安全、安心的城市建设。感谢社区居民的持续支持与合作。
【注】有关2023年以前的数据,请查看以下链接。
包括犯罪别
恶性犯罪(令和5年) | 恶性犯罪(令和6年) | 粗暴犯(令和5年) | 粗暴犯(令和6年) | 入室盗窃(令和5年) | 入室盗窃(令和6年) | 非侵入盗窃(令和5年) | 非侵入盗窃(令和6年) | 其他(注释)(令和5年) | 其他(注释)(令和6年) | 总计(令和5年) | 总计(令和6年) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 18 | 3 | 8 | 20 | 30 |
2月 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 | 8 | 5 | 23 | 22 |
3月 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 18 | 10 | 12 | 27 | 34 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 19 | 5 | 12 | 21 | 32 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | 5 | 8 | 19 | 24 |
6月 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15 | 5 | 9 | 23 | 25 |
7 月 |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 40 | 6 | 14 | 17 | 56 |
8月 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 | 20 | 3 | 8 | 23 | 34 |
9月 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 18 | 4 | 13 | 24 | 32 |
10月 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 15 | 24 | 6 | 10 | 28 | 36 |
合计 | 0 | 2 | 12 | 22 | 10 | 5 | 148 | 197 | 55 | 99 | 225 | 325 |
注释:其他…物品损坏、赌博、猥亵、诈骗、占有离脱物侵占等
非侵入盗窃的手法分类
汽车盗窃(令和5年) | 汽车盗窃(令和6年) | 摩托车盗窃(令和5年) | 摩托车盗窃(令和6年) | 自行车盗窃(令和5年) | 自行车盗窃(令和6年) | 其他(注释)(令和5年) | 其他(注释)(令和6年) | 总计(令和5年) | 总计(令和6年) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 6 | 16 | 18 |
2月 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 13 | 13 |
3月 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | 14 | 18 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 10 | 16 | 19 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 | 14 | 12 |
6月 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 14 | 15 |
7月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 | 4 | 11 | 10 | 40 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 | 12 | 19 | 20 |
9月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 7 | 6 | 17 | 18 |
10月 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 5 | 10 | 15 | 24 |
合计 | 0 | 6 | 12 | 7 | 52 | 102 | 84 | 82 | 148 | 197 |
注释:其他盗窃…偷盗、零件盗、顺手牵羊、置物盗等
特殊诈骗的发生件数及其损失金额
特殊诈骗是指
犯罪分子通过电话或明信片(信件)等冒充亲属或公共机构的工作人员,欺骗受害者,使其相信可以获得现金或现金卡,或者声称可以领取医疗费用的退款,从而诱使受害者操作ATM,将资金转入犯罪分子的账户。这包括通过威胁等手段强迫获取现金,以及趁机调换现金卡等进行盗窃的诈骗行为。
件数(件) | 损失金额(円) | |
---|---|---|
1月 | 1 | 200,000 |
2月 | 3 | 490,000 |
3月 | 2 | 2,410,000 |
4月 |
0 | 0 |
5月 | 1 | 1,930,000 |
6月 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 |
计 | 7 |
5,030,000 |
件数(件) | 损失金额(円) | |
---|---|---|
1月 | 2 | 22,900,000 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 1 | 1,100,000 |
4月 | 0 | 0 |
5月 | 1 | 15,000,000 |
6月 | 2 | 12,560,000 |
7月 | 1 | 670,000 |
8月 | 1 | 11,400,000 |
9月 | 2 | 11,340,000 |
10月 | 0 | 0 |
计 | 9 | 74,970,000 |
- (注释)损失金额以1万日元以下舍去的方式记录。
- (注释)损失金额为0元的案例也计入件数。
令和6年的活动目标
关于令和6年的活动目标,在安全・安心城市建设推进协商会上,已决定如下。
今年我们也将继续开展防犯活动,努力实现目标。
感谢大家的理解与合作。
【2024年活动目标】
- 刑法犯罪认知件数低于250
- 将市内一斉防犯巡逻的参与者人数增加10%
- 将特殊诈骗的受害金额降低到比去年少50%
犯罪发生信息地图
这是来自警视厅的信息提供的犯罪信息地图。
您可以查看自今年1月以来,东京都内刑法犯罪的发生情况,以及针对儿童和女性的声援事件等的发生情况。
点击下一个链接,将显示整个东京都。点击地图中的稲城市,可以获得稲城市的信息。
邮件警察署
警察厅将通过电子邮件通知各地区发生的“犯罪发生信息”和防止犯罪所需的“防范信息”等。
- 及时提供事件等信息。
- 我们还将通过地图信息发布事件等发生地点附近的信息。
- 可以通过个人手机或电脑轻松进行注册手续。
- 注册者可以自由选择配送信息。
您只能接收与注册的“接收时间”、“接收地区”、“接收类型”组合相匹配的信息。此外,您可以选择最多97个警察署(不包括岛屿地区)。
请注册“邮件警视厅”,以便利用信息以避免成为受害者。
过去的刑法犯认知件数
有关过去本市刑法犯罪的认知件数等情况,请查看以下链接。
要查看PDF文件,您需要“Adobe Reader”。如果您没有,请从Adobe Systems的网站(新窗口)下载(免费)。
为了使网站更好,请告诉我们您对页面的反馈。
关于此页面的咨询
稲城市 总务部 总务合同科
〒206-8601 东京都稲城市东长沼2111番地
电话号码:042-378-2111 传真号码:042-377-4781
稲城市 总务部 总务合同科へのお問い合わせ