最後更新時間:2021 年 11 月 1 日
我們將通知您 2021 年 10 月 31 日舉行的眾議院選舉的投票結果。
數位 | 候選人名字 | 通知候選人的政黨名稱 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 武田光明 | 日本維新黨 | 2,568 |
2 | 大河原雅子 | 立憲民主黨 | 6,388 |
3 | 小田原清 | 自民黨 | 6,558 |
數位 | 通知政黨名稱 | 票數 |
---|---|---|
1 | 自民黨 | 4,753.000 |
2 | 社會民主黨 | 246.000 |
3 | 國家民主黨 | 691.505 |
4 | 日本維新黨 | 2,415.000 |
5 | 日本第一黨 | 58.000 |
6 | 令和新選組 | 758.000 |
7 | 公明人 | 1,335.000 |
8 | 新黨大和號 | 24.000 |
9 | 日本共產黨 | 1,373.000 |
10 | 立憲民主黨 | 3,729.494 |
11 | 新政黨因政府更迭而加強抗疫措施 | 20.000 |
12 | 因違反《當事人代理人法》第 72 條受 NHK 審判 | 212.000 |
投票區 |
投票所 |
選民人數(人) | 選民人數(人) | 選民投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男人 | 女士 | 全部的 | 男人 | 女士 | 全部的 | 男人 | 女士 | 全部的 | ||
4 | 稻城第二小學體育館 | 1,295 | 1,289 | 2,584 | 717 | 721 | 1,438 | 55.37 | 55.93 | 55.65 |
7 | 平尾小學體育館 | 1,548 | 1,542 | 3,090 | 849 | 836 | 1,685 | 54.84 | 54.22 | 54.53 |
9 | 朋友平尾公共休息室 | 2,282 | 2,411 | 4,693 | 1,262 | 1,319 | 2,581 | 55.30 | 54.71 | 55.00 |
12 | 平尾近鄰會堂 | 1,044 | 1,152 | 2,196 | 631 | 702 | 1,333 | 60.44 | 60.94 | 60.70 |
14 | 長嶺國小體育館 | 1,936 | 2,146 | 4,082 | 1,236 | 1,269 | 2,505 | 63.84 | 59.13 | 61.37 |
15 | 若葉台小學體育館 | 2,342 | 2,510 | 4,852 | 1,618 | 1,703 | 3,321 | 69.09 | 67.85 | 68.45 |
17 | 稻城第六中學體育館 | 2,136 | 2,288 | 4,424 | 1,470 | 1,525 | 2,995 | 68.82 | 66.65 | 67.70 |
全部的 | 12,583 | 13,338 | 25,921 | 7,783 | 8,075 | 15,858 | 61.85 | 60.54 | 61.18 | |
上次選舉 | 12,141 | 12,788 | 24,929 | 7,061 | 7,385 | 14,446 | 58.16 | 57.75 | 57.95 |
注:14 選區包括缺席選民和海外選民。
投票區 | 投票所 | 選民人數(人) | 選民人數(人) | 選民投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男人 | 女士 | 全部的 | 男人 | 女士 | 全部的 | 男人 | 女士 | 全部的 | ||
4 | 稻城第二小學體育館 | 1,295 | 1,289 | 2,584 | 717 | 721 | 1,438 | 55.37 | 55.93 | 55.65 |
7 | 平尾小學體育館 | 1,548 | 1,542 | 3,090 | 849 | 836 | 1,685 | 54.84 | 54.22 | 54.53 |
9 | 朋友平尾公共休息室 | 2,282 | 2,411 | 4,693 | 1,262 | 1,319 | 2,581 | 55.30 | 54.71 | 55.00 |
12 | 平尾近鄰會堂 | 1,044 | 1,152 | 2,196 | 631 | 702 | 1,333 | 60.44 | 60.94 | 60.70 |
14 | 長嶺國小體育館 | 1,936 | 2,146 | 4,082 | 1,235 | 1,270 | 2,505 | 63.79 | 59.18 | 61.37 |
15 | 若葉台小學體育館 | 2,342 | 2,510 | 4,852 | 1,618 | 1,703 | 3,321 | 69.09 | 67.85 | 68.45 |
17 | 稻城第六中學體育館 | 2,136 | 2,288 | 4,424 | 1,470 | 1,525 | 2,995 | 68.82 | 66.65 | 67.70 |
全部的 | 12,583 | 13,338 | 25,921 | 7,782 | 8,076 | 15,858 | 61.85 | 60.55 | 61.18 | |
上次選舉 | 12,141 | 12,788 | 24,929 | 7,058 | 7,384 | 14,442 | 58.13 | 57.74 | 57.93 |
注:14 選區包括缺席選民和海外選民。
投票區 | 投票所 | 選民人數(人) | 選民人數(人) | 選民投票率 (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男人 | 女士 | 全部的 | 男人 | 女士 | 全部的 | 男人 | 女士 | 全部的 | ||
4 | 稻城第二小學體育館 | 1,295 | 1,289 | 2,584 | 717 | 721 | 1,438 | 55.37 | 55.93 | 55.65 |
7 | 平尾小學體育館 | 1,548 | 1,542 | 3,090 | 844 | 832 | 1,676 | 54.52 | 53.96 | 54.24 |
9 | 朋友平尾公共休息室 | 2,282 | 2,411 | 4,693 | 1,259 | 1,316 | 2,575 | 55.17 | 54.58 | 54.87 |
12 | 平尾近鄰會堂 | 1,044 | 1,152 | 2,196 | 631 | 702 | 1,333 | 60.44 | 60.94 | 60.70 |
14 | 長嶺國小體育館 | 1,915 | 2,126 | 4,041 | 1,223 | 1,263 | 2,486 | 63.86 | 59.41 | 61.52 |
15 | 若葉台小學體育館 | 2,342 | 2,510 | 4,852 | 1,616 | 1,699 | 3,315 | 69.00 | 67.69 | 68.32 |
17 | 稻城第六中學體育館 | 2,136 | 2,288 | 4,424 | 1,470 | 1,523 | 2,993 | 68.82 | 66.56 | 67.65 |
全部的 | 12,562 | 13,318 | 25,880 | 7,760 | 8,056 | 15,816 | 61.77 | 60.49 | 61.11 | |
上次選舉 | 12,117 | 12,769 | 24,886 | 7,029 | 7,365 | 14,394 | 58.01 | 57.68 | 57.84 |
注:14 選區包括缺席選民。
稻市選舉委員會事務局電話: 042-378-2111