最後更新時間:2024 年 12 月 4 日
支出日期 | 金額(日圓) | 內容 |
---|---|---|
11 月 5 日 | 9,388 | 總務委員會行政檢查紀念費(3處) |
11 月 5 日 | 3,190 | 總務委員會行政檢查土特產運送(3處) |
11 月 5 日 | 6,258 | 建設環境委員會行政檢查紀念品費(2處) |
11 月 5 日 | 2,130 | 建設環境委員會行政檢查紀念品寄送(2處) |
11月6日 | 10,000 | 多摩中央警察署三個組織主辦的新舊警察局長歡迎和歡送會的會員費 |
11 月 8 日 | 3,000 | 三曲協會定期音樂會祝賀 |
11月15日 | 10,000 | 消防支隊支隊長第十次年會費用 |
11 月 22 日 | 3,000 | 舞蹈運動總會慈善舞會祝賀 |
11 月 22 日 | 3,000 | 男孩柔道比賽祝賀金 |
11月28日 | 3,000 | 農產品頒獎典禮後聯誼會費用 |
11月28日 | 6,000 | 工商會年終聚會會費 |
全部的 | 58,966 | 11例 |
稻市議會事務局電話: 042-378-2111