Última atualização: 2 de fevereiro de 2022
Existem 10 áreas grandes e pequenas na cidade e 37 associações de moradores (até janeiro de 2022) foram formadas para cada área e cada condomínio.
Para a vida em comunidade, é importante ingressar em uma associação de moradores, que atua em cooperação com o governo, atividades independentes e na resolução de vários problemas locais.
Eu você tem uma associação de bairro, e promovamos "cidade habitável Inagi" junto!
Uma cidade próspera e habitável, onde as pessoas que vivem em determinadas áreas ou apartamentos, que são unidos pela cidade, podem resolver problemas locais, aprofundar amizades e ajudar uns aos outros em momentos de dificuldade, aprofundando laços. É uma organização independente e independente operada com o objetivo de
Quando você olha para a área em sua vida, percebe várias coisas.
Pessoas vestindo coletes de segurança estão patrulhando, pessoas com sacolas de voluntários estão recolhendo o lixo, circulares estão sendo enviadas e Bon Odori está detido.
Os esforços para criar uma cidade segura, protegida e próspera como esta são o resultado das atividades das associações de moradores.
Por favor, junte-se e participe da associação de moradores e coopere com os moradores na criação de uma cidade melhor.
Exemplos de atividades de associações comunitárias
A prefeitura prepara panfletos para os novos moradores e para os que ainda não aderiram à associação de moradores.
Se você gostaria de se juntar a nós, entre em contato com seus vizinhos ou entre em contato conosco por telefone.
[Contato]
Secretaria da Associação de Bairros (Seção de Assuntos Gerais, Divisão de Assuntos Gerais, Prefeitura de Inagi)
Telefone 042-378-2111 (ramal 512/517)
Fax 042-377-4781
Nome do distrito | Nome da associação de bairro | Área alvo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanoguchi | Yanoguchi | Toda a área de Yanoguchi | ||||||||||||
Higashi Naganuma | Higashi Naganuma | Toda a área de Higashi Naganuma | ||||||||||||
daimaru | Daimaru | Além dos seguintes (Daimaru) 3 áreas e 526, 607-2, 630 | ||||||||||||
Toei Inagi Segundo Apartamento | Daimaru 82 | |||||||||||||
Mansão Tama Inagi | Mansão Tama Inagi (536 Daimaru) | |||||||||||||
Inagi High Corporation | Inagi Hi-Corpo (139 Daimaru) | |||||||||||||
Toei Daimaru No. 2 Edifício de Apartamentos No. 1 | Toei Daimaru No. 2 Edifício de apartamentos No. 1 (Daimaru 526-1) | |||||||||||||
Cem aldeias | 100 aldeias | Distrito inteiro de Hyakuson | ||||||||||||
Sakahama | Sakahama | Toda a área de Sakahama e Wakabadai 1-chome e 2-chome (antiga área de Sakahama) | ||||||||||||
Hirao | Hirao | Além das quatro áreas seguintes (Hirao) | ||||||||||||
Casa Hirao | 3-1-1 Hirao (Edifício Residencial Hirao nº 1 a nº 41) | |||||||||||||
Condomínio Hirao | Hirao 3-7-5 (edifício residencial Hirao 42 a 68) | |||||||||||||
Condomínio Residencial Hirao | Hirao 2-chome 72-84 | |||||||||||||
Associação do Bairro Kamhirao Hinata | 250 seções de Hirao 4-22-10 a 71-9 | |||||||||||||
flexão | Oshidato | Todo o distrito de Oshitate | ||||||||||||
Koyodai | Fine Hill Koyodai | Casas independentes em Koyodai 3-chome e 5-chome | ||||||||||||
Complexo Residencial Tama New Town Koyodai | Complexo Residencial Koyodai (4-5) | |||||||||||||
Complexo habitacional Tama New Town Koyodai 6-chome | Complexo Residencial Koyodai 6-chome (6-9) | |||||||||||||
Shiroyama | Casas independentes em Koyodai 1-chome e 6-chome | |||||||||||||
Habitação de aluguel de corporação pública de Koyangdai | Liberet Koyodai (5-10) | |||||||||||||
Vista Plaza Koyodai (4-4) | ||||||||||||||
Vistanore Koyodai (6-11) | ||||||||||||||
Residência Koyodai Nichome | Koyodai 2-chome 4-5-99 e 5-7-99 | |||||||||||||
Nagamine | Primeira rua da floresta de Nagamine | Primeira rua da floresta de Nagamine (3-chome 2) | ||||||||||||
Nagamine Mori no Sanbangai | Nagamine Mori no Sanbangai (3-chome 5) | |||||||||||||
Complexo habitacional Tama New Town Nagamine 2-chome | Complexo habitacional Nagamine 2-chome (2-9) | |||||||||||||
zona oeste de Nagamine | Nagamine 2-chome 11-31 | |||||||||||||
Nagamine Laurel Hills | Nagamine 3-chome 21-1 a 26-4 | |||||||||||||
distrito leste de Nagamine | Nagamine 2-chome 2-4 e 6 | |||||||||||||
Nagamine Luna Ove | Nagamine 1-chome 2-3-111 | |||||||||||||
Wakabadai | Viewcourt Wakabadai | Viewcourt Wakabadai (4-33) | ||||||||||||
Complexo Wakabadai Waltz Forest | Floresta da Valsa (3-chome 1) | |||||||||||||
complexo de lojas finas | Bela História (2-12 Wakabadai) | |||||||||||||
Wakabadai | Casa independente em Wakabadai 4-chome | |||||||||||||
Colinas do Parque Wakabadai | Park Hills (4-35) | |||||||||||||
Wakabadai Wordsworth Hill | Colina de Wordsworth (1-21) | |||||||||||||
Câmara Municipal de Wakabadai So no Ward | Wakabadai 1-13-1, 13-20 a 28, 40-42, 14-14, 35, 38-40, 42-52, 57-70 | |||||||||||||
Wakabadai Os Parques Residentes | Os Parques Residentes (1-23 Wakabadai) | |||||||||||||
Crevia Wakabadai Parknado | Crevia Wakabadai Parknado (1-33-2 Wakabadai) |
Departamento de Assuntos Gerais da Cidade de Inagi Divisão de Contrato de Assuntos Gerais Telefone: 042-378-2111