Última atualização: 1º de abril de 2020
número | Nome do Produto | Quantia de dinheiro |
1 | pote de arroz | 300 ienes |
2 | Caixa de arroz (com prateleira) | 600 ienes |
3 | Fogão a gás (dois queimadores) | 300 ienes |
4 | Fogão a gás (três queimadores) | 600 ienes |
5 | forno a gás | 1.200 ienes |
6 | escada | 300 ienes |
7 | Tabua de passar | 300 ienes |
8 | Gaiola (para pequenos animais, desmontada) | 600 ienes |
9 | Gaiola (para animais, abatida) | 1.200 ienes |
10 | Cortadores de grama (excluindo aqueles com motor) | 300 ienes |
11 | varal de roupas | 300 ienes |
12 | Máquina de escrever (menos de 50 cm de largura) | 600 ienes |
13 | Máquina de escrever (largura 50 cm ou mais) |
2.400 ienes |
14 | Máquina de costura (tipo desktop) | 600 ienes |
15 | Máquina de costura (excluindo tipo de mesa) | 1.200 ienes |
16 | Outro lixo volumoso (pesando menos de 5,0 kg, a soma dos três lados é 100 cm ou mais, ou o comprimento de um lado é 50 cm ou mais) | 300 ienes |
17 | Outros (peso igual ou superior a 5,0kg e inferior a 10,0kg) | 600 ienes |
18 | Outros (peso igual ou superior a 10,0kg e inferior a 20,0kg) |
1.200 ienes |
19 | Outros (peso igual ou superior a 20,0kg e inferior a 40,0kg) |
2.400 ienes |
20 | Outros (peso igual ou superior a 40,0kg e inferior a 60,0kg) |
3.600 ienes |
21 | Outros (peso igual ou superior a 60,0kg e inferior a 80,0kg) |
4.800 ienes |
Departamento de Desenvolvimento Ambiental Urbano da Cidade de Inagi Divisão de Ambiente Vivo Telefone: 042-378-2111