Última atualização: 3 de janeiro de 2024
Número de casos de incêndio/emergência em 2020 | ||
---|---|---|
fogo | emergência | |
Janeiro | 1 | 385 |
Fevereiro | 1 | 340 |
Marchar | 3 | 375 |
abril | 1 | 316 |
Poderia | 5 | 379 |
Junho | 3 | 346 |
Julho | 1 | 466 |
Agosto | 0 | 436 |
Setembro | 1 | 426 |
Outubro | 0 | 387 |
novembro | 2 | 362 |
dezembro | 2 | 393 |
total | 20 | 4611 |
Sede do Corpo de Bombeiros da cidade de Inagi Departamento de Polícia Telefone: 042-377-7119