Última atualização: 7 de janeiro de 2020
casos de incêndio e emergência 2019 | ||
---|---|---|
fogo | emergência | |
Janeiro | 6 | 374 |
Fevereiro | 0 | 289 |
Marchar | 2 | 315 |
abril | 1 | 308 |
Poderia | 2 | 327 |
Junho | 0 | 331 |
Julho | 0 | 367 |
Agosto | 0 | 349 |
Setembro | 1 | 353 |
Outubro | 0 | 324 |
novembro | 0 | 331 |
dezembro | 8 | 391 |
total | 20 | 4059 |
Sede do Corpo de Bombeiros da cidade de Inagi Departamento de Polícia Telefone: 042-377-7119