Última atualização: 4 de dezembro de 2023
Data da despesa | Quantidade (iene) | Contente |
---|---|---|
20 de outubro | 20,000 | Taxa de adesão da véspera do festival cidadão (principal e vice-presidente) |
25 de outubro | 6,000 | Taxa de lembrança de inspeção administrativa do Comitê de Meio Ambiente de Construção (2 locais) |
31 de outubro | 9,000 | Taxa de lembrança de inspeção administrativa do Comitê de Assuntos Gerais (3 locais) |
31 de outubro | 4,380 | Envio de lembranças de inspeção administrativa do Comitê de Assuntos Gerais (3 locais) |
total | 39,380 | 4 itens |
Secretaria da Câmara Municipal de Inagi Telefone: 042-378-2111