Reiwa 6
Data de atualização: 3 de outubro de 2024
Número de casos de incêndio/emergência em 2020 | ||
---|---|---|
fogo | Primeiros socorros | |
Janeiro | 2 | 426 |
Fevereiro | 1 | 344 |
Marchar | 2 | 385 |
abril | 2 | 385 |
em maio | 2 | 414 |
Junho | 1 | 381 |
Julho | 0 | 473 |
Agosto | 1 | 415 |
Setembro | 2 | 371 |
Outubro | ||
novembro | ||
dezembro | ||
Total | 13 | 3594 |
Dúvidas sobre esta página
Sede do Corpo de Bombeiros da cidade de Inagi, Divisão de Segurança
2111 Higashi Naganuma, Inagi City, Tóquio (Inagi Fire Station)
Telefone: 042-377-7119 Fax: 042-377-0119