최종 갱신일:2009년 12월 8일
이 표에 게재하고 있는 인구 및 세대수는, 주민 기본 대장과 외국인 등록에 의한 것입니다.
2019년 1월 1일 현재 마을 정별 집계표(Excel:20KB)
2019년 2월 1일 현재 마을 정별 집계표(Excel:20KB)
2019년 3월 1일 현재 마을 정별 집계표(Excel:20KB)
2019년 4월 1일 현재 마을 정별 집계표(Excel:20KB)
2019년 5월 1일 현재 마을 정별 집계표(Excel:20KB)
2019년 6월 1일 현재 마을 정별 집계표(Excel:20KB)
2019년 7월 1일 현재 마을 정별 집계표(Excel:20KB)
2019년 8월 1일 현재 마을 정별 집계표(Excel:20KB)
2019년 9월 1일 현재 마을 정별 집계표(Excel:20KB)
2019년 10월 1일 현재 마을 정별 집계표(Excel:20KB)
2019년 11월 1일 현재 마을 정별 집계표(Excel:21KB)
2019년 12월 1일 현재 마을 정별 집계표(Excel:21KB)
이나기시 시민부 시민과 전화: 042-378-2111