2013년 6월 23일 집행 도쿄도 의회 의원 선거 투표 결과
업데이트 날짜: 2013년 10월 30일
헤세이 25년 6월 23일에 집행된 도쿄도 의회 의원 선거의 투개표의 결과를 알려 드리겠습니다.
개표 결과
후보자 이름 | 당파 | 이나기시 득표수(표) | 미나미타마 선거구 득표수(표) |
---|---|---|---|
사카구치 이쿠미 | 일본 공산당 | 3,606 | 12,386 |
코이소 아키라 | 자유민주당 | 10,723 | 33,415 |
시노즈카 전 | 민주당 | 4,426 | 16,730 |
이시카와 료이치 | 일본 유신의 모임 | 12,143 | 21,960 |
투표 결과
투표구 | 투표소명 | 유권자 수(사람) | 투표자 수(사람) | 투표율(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 합계 | 남자 | 여자 | 합계 | 남자 | 여자 | 합계 | ||
1 | 이나기 다이이치 초등학교 체육관 | 2,746 | 2,437 | 5,183 | 1,148 | 1,127 | 2,275 | 41.81 | 46.25 | 43.89 |
2 | 복지 센터 | 3,109 | 2,867 | 5,976 | 1,387 | 1,327 | 2,714 | 44.61 | 46.29 | 45.41 |
3 | 넷째 보육원 | 1,562 | 1,555 | 3,117 | 677 | 760 | 1,437 | 43.34 | 48.87 | 46.10 |
4 | 이나기 제2 초등학교 체육관 | 1,129 | 1,031 | 2,160 | 557 | 579 | 1,136 | 49.34 | 56.16 | 52.59 |
5 | 이나기 제4초등학교 체육관 | 2,366 | 2,222 | 4,588 | 1,174 | 1,080 | 2,254 | 49.62 | 48.60 | 49.13 |
6 | 이나기 제4 중학교 체육관 | 1,594 | 1,482 | 3,076 | 661 | 644 | 1,305 | 41.47 | 43.45 | 42.43 |
7 | 히라오 초등학교 체육관 | 1,353 | 1,385 | 2,738 | 545 | 584 | 1,129 | 40.28 | 42.17 | 41.23 |
8 | 다이마루 지구 회관 | 2,606 | 2,359 | 4,965 | 1,214 | 1,153 | 2,367 | 46.58 | 48.88 | 47.67 |
9 | 후렌도 히라오 담화실 | 2,048 | 2,179 | 4,227 | 841 | 901 | 1,742 | 41.06 | 41.35 | 41.21 |
10 | 이나기 제7초등학교 체육관 | 2,132 | 2,023 | 4,155 | 942 | 861 | 1,803 | 44.18 | 42.56 | 43.39 |
11 | 무코요다이 초등학교 체육관 | 2,630 | 2,713 | 5,343 | 1,268 | 1,315 | 2,583 | 48.21 | 48.47 | 48.34 |
12 | 히라오 자치회관 | 1,096 | 1,203 | 2,299 | 565 | 676 | 1,241 | 51.55 | 56.19 | 53.98 |
13 | 시로야마 초등학교 체육관 | 1,796 | 1,890 | 3,686 | 1,029 | 1,052 | 2,081 | 57.29 | 55.66 | 56.46 |
14 | 나가미네 초등학교 체육관 | 1,749 | 1,938 | 3,687 | 856 | 914 | 1,770 | 48.94 | 47.16 | 48.01 |
15 | 와카바다이 초등학교 체육관 | 2,060 | 2,177 | 4,237 | 1,064 | 1,059 | 2,123 | 51.65 | 48.64 | 50.11 |
16 | 이나기 제3 중학교 체육관 | 1,821 | 1,726 | 3,547 | 791 | 754 | 1,545 | 43.44 | 43.68 | 43.56 |
17 | 이나기 제6중학교 승강구 | 1,745 | 1,875 | 3,620 | 896 | 919 | 1,815 | 51.35 | 49.01 | 50.14 |
합계 | 33,542 | 33,062 | 66,604 | 15,615 | 15,705 | 31,320 | 46.55 | 47.50 | 47.02 | |
마지막 선거 | 32,445 | 31,546 | 63,991 | 17,980 | 17,372 | 35,352 | 55.42 | 55.07 | 55.25 | |
※제13투표구에는 부재자 투표수(시설·우편 등)를 포함합니다. |
이 페이지에 대한 문의
이나기시 선거 관리위원회 사무국
도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지
전화:042-378-2111 팩스:042-377-4781