2019년
갱신일:2020년 1월 7일
2019년 화재·구급 건수 | ||
---|---|---|
화재 | 응급 | |
1월 | 6 | 374 |
2월 | 0 | 289 |
3월 | 2 | 315 |
4월 | 1 | 308 |
5월 | 2 | 327 |
6월 | 0 | 331 |
7월 | 0 | 367 |
8월 | 0 | 349 |
9월 | 1 | 353 |
10월 | 0 | 324 |
11월 | 0 | 331 |
12월 | 8 | 391 |
합계 | 20 | 4059 |
이 페이지에 대한 문의
이나기시 소방 본부 경방과
도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지 (이나기 소방서)
전화:042-377-7119 팩스:042-377-0119