Última actualización: 11 de julio de 2016
Les informaremos los resultados de la votación y conteo de votos para la elección de la Cámara de Concejales celebrada el 10 de julio de 2016.
10 de julio de 2016 Elección de los miembros de la Cámara Ejecutiva de Consejeros (elegidos en Tokio), resultados electorales finalizados a las 23:25 | ||
---|---|---|
Nombre del candidato | nombre de la fiesta | Ciudad Inagi |
(En orden de notificación) | Número de votos (votos) | |
takagisaya | nueva reforma del partido | 344.000 |
mariko suzuki | La fiesta que valora el corazón de Japón | 742.000 |
Yasuo Tanaka | Fiesta de Restauración de Osaka | 3,302.000 |
Yokobori Yoshihisa | Independiente | 67.000 |
Rena Masuyama | Partido Socialdemócrata | 639.000 |
Yukio Iwasaka | Independiente | 30.000 |
Tokuma | Fiesta de la realización de la felicidad | 126.000 |
youhei miyake | Independiente | 1,369.000 |
Mitsuo Matayoshi | Partido de la Comunidad Económica Mundial | 36.000 |
Taku Yamazoe | Partido Comunista Japonés | 4,293.000 |
Toshiko Takeya | nuevo komeito | 4,596.000 |
Suzuki | Independiente | 89.000 |
kaori sato | Independiente | 384.872 |
masaharu nakagawa | PLD | 6,413.000 |
nobuyuki suzuki | Partido político de restauración Shinpu | 241.000 |
Toshio Ogawa | partido Democrático | 3,404.000 |
Kentaro Asahi | PLD | 3,612.000 |
Hidetoshi Yanagisawa | Independiente | 95.000 |
Kouki Kobayashi | la indignación pública | 463.000 |
Kimiaki Harada | Independiente | 26.000 |
Loto | partido Democrático | 8,756.000 |
Yokokume Katsuhito | Independiente | 2,278.000 |
Fumihiko Otsuki | sin afiliación partidaria | 19.000 |
Hitoshi Sato | sin afiliación partidaria | 56.127 |
Samejima Ryoji | sin afiliación partidaria | 26.000 |
takashi fukae | sin afiliación partidaria | 24.000 |
kazuyuki hamada | Independiente | 158.000 |
fujishiro internacional | Japón desafiado | 19.000 |
himeji kenji | fiesta de la paz de la tierra | 25.000 |
koji kawakami | Independiente | 27.000 |
katsuko inumaru | Katsuko Inumaru y el Partido Republicano | 33.000 |
Los resultados del conteo de votos de la Cámara de Consejeros (elección de representación proporcional) finalizaron a las 1:43 | |
---|---|
Nombre de partido político de notificación de lista | Ciudad Inagi |
(En orden de notificación) | Número de votos (votos) |
Partido Socialdemócrata | 1,160.000 |
la indignación pública | 628.000 |
Fiesta de Restauración de Osaka | 3,302.000 |
nuevo komeito | 4,279.288 |
Partido Comunista Japonés | 5,717.999 |
Fiesta de la realización de la felicidad | 131.000 |
PLD | 14,125.710 |
nueva reforma del partido | 651.000 |
La fiesta que valora el corazón de Japón | 638.549 |
Fiesta de la vida y Taro Yamamoto y sus amigos | 1,146.000 |
partido Democrático | 9,137.450 |
sin afiliación partidaria | 722.000 |
Resultados de las elecciones de la Cámara de Consejeros (elección de Tokio) 21:41 confirmados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distrito electoral | Colegio electoral | Número de votantes (personas) | Número de votantes (personas) | Participación electoral (%) | ||||||
Hombre | mujer | Total | Hombre | mujer | Total | Hombre | mujer | Total | ||
1 | Gimnasio de la escuela primaria Inagi Daiichi | 2,868 | 2,549 | 5,417 | 1,577 | 1,472 | 3,049 | 54.99 | 57.75 | 56.29 |
2 | centro de bienestar | 3,410 | 3,230 | 6,640 | 1,952 | 1,847 | 3,799 | 57.24 | 57.18 | 57.21 |
3 | cuarta escuela infantil | 1,613 | 1,645 | 3,258 | 892 | 968 | 1,860 | 55.30 | 58.84 | 57.09 |
4 | Gimnasio de la escuela primaria Inagi Daini | 1,139 | 1,073 | 2,212 | 616 | 627 | 1,243 | 54.08 | 58.43 | 56.19 |
5 | Gimnasio de la escuela primaria Inagi Daishi | 2,519 | 2,310 | 4,829 | 1,505 | 1,371 | 2,876 | 59.75 | 59.35 | 59.56 |
6 | Gimnasio de la escuela secundaria Inagi Daishi | 1,740 | 1,662 | 3,402 | 943 | 922 | 1,865 | 54.20 | 55.48 | 54.82 |
7 | Gimnasio de la escuela primaria Hirao | 1,416 | 1,476 | 2,892 | 768 | 796 | 1,564 | 54.24 | 53.93 | 54.08 |
8 | Salón del distrito de Daimaru | 2,726 | 2,483 | 5,209 | 1,617 | 1,453 | 3,070 | 59.32 | 58.52 | 58.94 |
9 | Amigo Hirao sala común | 2,161 | 2,264 | 4,425 | 1,254 | 1,273 | 2,527 | 58.03 | 56.23 | 57.11 |
10 | Gimnasio de la escuela primaria Inagi Daiichi | 2,247 | 2,103 | 4,350 | 1,321 | 1,192 | 2,513 | 58.79 | 56.68 | 57.77 |
11 | Gimnasio de la escuela primaria Koyodai | 2,644 | 2,755 | 5,399 | 1,705 | 1,746 | 3,451 | 64.49 | 63.38 | 63.92 |
12 | Salón Vecinal de Hirao | 1,098 | 1,195 | 2,293 | 696 | 783 | 1,479 | 63.39 | 65.52 | 64.50 |
13 | Gimnasio de la escuela primaria Shiroyama | 1,873 | 1,954 | 3,827 | 1,390 | 1,407 | 2,797 | 74.21 | 72.01 | 73.09 |
14 | Gimnasio de la escuela primaria Nagamine | 1,887 | 2,075 | 3,962 | 1,186 | 1,219 | 2,405 | 62.85 | 58.75 | 60.70 |
15 | Gimnasio de la escuela primaria Wakabadai | 2,223 | 2,332 | 4,555 | 1,522 | 1,575 | 3,097 | 68.47 | 67.54 | 67.99 |
16 | Gimnasio de la tercera escuela secundaria de Inagi | 1,963 | 1,855 | 3,818 | 1,137 | 1,085 | 2,222 | 57.92 | 58.49 | 58.20 |
17 | Entrada/salida de Inagi 6th Junior High School | 2,053 | 2,196 | 4,249 | 1,444 | 1,493 | 2,937 | 70.34 | 67.99 | 69.12 |
total | 35,580 | 35,157 | 70,737 | 21,525 | 21,229 | 42,754 | 60.50 | 60.38 | 60.44 | |
ultimas elecciones | 34,080 | 33,493 | 67,573 | 19,093 | 18,274 | 37,367 | 56.02 | 54.56 | 55.30 | |
Nota: El Precinto 13 incluye votantes ausentes. |
Resultados de las elecciones de la Cámara de Consejeros (elección de representación proporcional) 21:41 confirmados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distrito electoral | Colegio electoral | Número de votantes (personas) | Número de votantes (personas) | Participación electoral (%) | ||||||
Hombre | mujer | Total | Hombre | mujer | Total | Hombre | mujer | Total | ||
1 | Gimnasio de la escuela primaria Inagi Daiichi | 2,868 | 2,549 | 5,417 | 1,577 | 1,472 | 3,049 | 54.99 | 57.75 | 56.29 |
2 | centro de bienestar | 3,410 | 3,230 | 6,640 | 1,952 | 1,847 | 3,799 | 57.24 | 57.18 | 57.21 |
3 | cuarta escuela infantil | 1,613 | 1,645 | 3,258 | 892 | 968 | 1,860 | 55.30 | 58.84 | 57.09 |
4 | Gimnasio de la escuela primaria Inagi Daini | 1,139 | 1,073 | 2,212 | 616 | 627 | 1,243 | 54.08 | 58.43 | 56.19 |
5 | Gimnasio de la escuela primaria Inagi Daishi | 2,519 | 2,310 | 4,829 | 1,505 | 1,371 | 2,876 | 59.75 | 59.35 | 59.56 |
6 | Gimnasio de la escuela secundaria Inagi Daishi | 1,740 | 1,662 | 3,402 | 943 | 922 | 1,865 | 54.20 | 55.48 | 54.82 |
7 | Gimnasio de la escuela primaria Hirao | 1,416 | 1,476 | 2,892 | 768 | 796 | 1,564 | 54.24 | 53.93 | 54.08 |
8 | Salón del distrito de Daimaru | 2,726 | 2,483 | 5,209 | 1,617 | 1,453 | 3,070 | 59.32 | 58.52 | 58.94 |
9 | Amigo Hirao sala común | 2,161 | 2,264 | 4,425 | 1,254 | 1,272 | 2,526 | 58.03 | 56.18 | 57.08 |
10 | Gimnasio de la escuela primaria Inagi Daiichi | 2,247 | 2,103 | 4,350 | 1,321 | 1,192 | 2,513 | 58.79 | 56.68 | 57.77 |
11 | Gimnasio de la escuela primaria Koyodai | 2,644 | 2,755 | 5,399 | 1,705 | 1,746 | 3,451 | 64.49 | 63.38 | 63.92 |
12 | Salón Vecinal de Hirao | 1,098 | 1,195 | 2,293 | 695 | 783 | 1,478 | 63.30 | 65.52 | 64.46 |
13 | Gimnasio de la escuela primaria Shiroyama | 1,873 | 1,954 | 3,827 | 1,389 | 1,407 | 2,796 | 74.16 | 72.01 | 73.06 |
14 | Gimnasio de la escuela primaria Nagamine | 1,887 | 2,075 | 3,962 | 1,186 | 1,219 | 2,405 | 62.85 | 58.75 | 60.70 |
15 | Gimnasio de la escuela primaria Wakabadai | 2,223 | 2,332 | 4,555 | 1,522 | 1,574 | 3,096 | 68.47 | 67.50 | 67.97 |
16 | Gimnasio de la tercera escuela secundaria de Inagi | 1,963 | 1,855 | 3,818 | 1,137 | 1,085 | 2,222 | 57.92 | 58.49 | 58.20 |
17 | Entrada/salida de Inagi 6th Junior High School | 2,053 | 2,196 | 4,249 | 1,444 | 1,493 | 2,937 | 70.34 | 67.99 | 69.12 |
total | 35,580 | 35,157 | 70,737 | 21,523 | 21,227 | 42,750 | 60.49 | 60.38 | 60.44 | |
ultimas elecciones | 34,080 | 33,493 | 67,573 | 19,089 | 18,273 | 37,362 | 56.01 | 54.56 | 55.29 | |
Nota: El Precinto 13 incluye votantes ausentes. |
Secretaría de la Comisión Electoral de la ciudad de Inagi Teléfono: 042-378-2111