Última actualización: 31 de julio de 2016
Nos gustaría anunciar los resultados de las elecciones para gobernador de Tokio celebradas el 31 de julio de 2016.
Los resultados del conteo de votos de las elecciones para gobernador de Tokio finalizaron a las 22:33
Número de notificación | El nombre del candidato | fiesta | numero de votos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shogo takahashi | Independiente | 126.000 |
||||||||||||
2 | yujiro taniyama | Independiente | 43.000 |
||||||||||||
3 | makoto sakurai | Independiente | 667.000 | ||||||||||||
4 | Shuntaro Torigoe | Independiente | 9,038.000 |
||||||||||||
5 | Hiroya Masuda | Independiente | 12,239.000 | ||||||||||||
6 | Mac Akasaka | Independiente | 292.000 |
||||||||||||
7 | toshio yamaguchi | Consejo de Soberanía Nacional | 88.000 |
||||||||||||
8 | masaaki yamanaka | Fiesta de práctica de gestión de creación futura | 24.000 |
||||||||||||
9 | Teruki Goto | Independiente | 49.000 |
||||||||||||
10 | Masakichi Kishimoto | Independiente | 30.000 |
||||||||||||
11 | yuriko koike | Independiente | 19,552.000 |
||||||||||||
12 | takashi uesugi | Independiente | 1,126.000 | ||||||||||||
13 | hiroko nanami | Fiesta de la realización de la felicidad | 171.000 | ||||||||||||
14 | Chozo Nakagawa | Independiente | 109.000 | ||||||||||||
15 | Yasuhiro Sekikuchi | Independiente | 5.000 | ||||||||||||
16 | Takashi Tachibana | Partido para proteger a la gente de NHK | 215.000 | ||||||||||||
17 | masahiro miyazaki | Independiente | 19.000 | ||||||||||||
18 | Sadao Imao | Independiente | 18.000 | ||||||||||||
19 | Yoshihiko Mochizuki | Independiente | 19.000 | ||||||||||||
20 | Naoko Takei | Independiente | 22.000 | ||||||||||||
21 | Naito Hisao | Independiente | 17.000 |
Resultados de la votación de las elecciones para gobernador de Tokio finalizados a las 21:01
distrito electoral | Colegio electoral | Número de votantes (personas) | Número de votantes (personas) | Participación electoral (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombre | mujer | Total | Hombre | mujer | Total | Hombre | mujer | Total | ||
1 | Gimnasio de la escuela primaria Inagi Daiichi | 2,856 | 2,540 | 5,396 | 1,620 | 1,572 | 3,192 | 56.72 | 61.89 | 59.15 |
2 | centro de bienestar | 3,517 | 3,359 | 6,876 | 2,080 | 2,072 | 4,152 | 59.14 | 61.69 | 60.38 |
3 | cuarta escuela infantil | 1,605 | 1,641 | 3,246 | 903 | 991 | 1,894 | 56.26 | 60.39 | 58.35 |
4 | Gimnasio de la escuela primaria Inagi Daini | 1,127 | 1,072 | 2,199 | 654 | 691 | 1,345 | 58.03 | 64.46 | 61.16 |
5 | Gimnasio de la escuela primaria Inagi Daishi | 2,515 | 2,309 | 4,824 | 1,509 | 1,470 | 2,979 | 60.00 | 63.66 | 61.75 |
6 | Gimnasio de la escuela secundaria Inagi Daishi | 1,741 | 1,679 | 3,420 | 970 | 994 | 1,964 | 55.72 | 59.20 | 57.43 |
7 | Gimnasio de la escuela primaria Hirao | 1,416 | 1,471 | 2,887 | 788 | 839 | 1,627 | 55.65 | 57.04 | 56.36 |
8 | Salón del distrito de Daimaru | 2,715 | 2,475 | 5,190 | 1,634 | 1,549 | 3,183 | 60.18 | 62.59 | 61.33 |
9 | Amigo Hirao sala común | 2,138 | 2,247 | 4,385 | 1,273 | 1,325 | 2,598 | 59.54 | 58.97 | 59.25 |
10 | Gimnasio de la escuela primaria Inagi Daiichi | 2,243 | 2,104 | 4,347 | 1,352 | 1,274 | 2,626 | 60.28 | 60.55 | 60.41 |
11 | Gimnasio de la escuela primaria Koyodai | 2,613 | 2,734 | 5,347 | 1,714 | 1,769 | 3,483 | 65.60 | 64.70 | 65.14 |
12 | Salón Vecinal de Hirao | 1,089 | 1,185 | 2,274 | 688 | 820 | 1,508 | 63.18 | 69.20 | 66.31 |
13 | Gimnasio de la escuela primaria Shiroyama | 1,806 | 1,896 | 3,702 | 1,363 | 1,431 | 2,794 | 75.47 | 75.47 | 75.47 |
14 | Gimnasio de la escuela primaria Nagamine | 1,868 | 2,055 | 3,923 | 1,159 | 1,298 | 2,457 | 62.04 | 63.16 | 62.63 |
15 | Gimnasio de la escuela primaria Wakabadai | 2,214 | 2,331 | 4,545 | 1,528 | 1,655 | 3,183 | 69.02 | 71.00 | 70.03 |
16 | Gimnasio de la tercera escuela secundaria de Inagi | 1,966 | 1,850 | 3,816 | 1,186 | 1,173 | 2,359 | 60.33 | 63.41 | 61.82 |
17 | Entrada/salida de Inagi 6th Junior High School | 2,038 | 2,192 | 4,230 | 1,416 | 1,561 | 2,977 | 69.48 | 71.21 | 70.38 |
total | 35,467 | 35,140 | 70,607 | 21,837 | 22,484 | 44,321 | 61.57 | 63.98 | 62.77 | |
ultimas elecciones | 33,902 | 33,360 | 67,262 | 16,337 | 15,935 | 32,272 | 48.19 | 47.77 | 47.98 |
Nota: El Precinto 13 incluye votantes ausentes.
Secretaría de la Comisión Electoral de la ciudad de Inagi Teléfono: 042-378-2111