Última actualización: 5 de febrero de 2016
fecha de gasto | Cantidad (yenes) | Contenido |
---|---|---|
Enero 6 | 7,000 | Cuota de membresía para la fiesta de apertura de artes marciales de la comisaría central de Tama |
7 de enero | 5,000 | Cuota de membresía de intercambio de saludos de Año Nuevo de Hino Corporation |
12 de enero | 10,000 | Cuotas de membresía para el 50.º aniversario y el Año Nuevo de la Asociación Comercial de Transacciones de Edificios y Lotes de Edificios Metropolitanos de Tokio |
13 de enero | 6,146 | Tasa de recuerdo de inspección administrativa |
13 de enero | 5,000 | Cuota de membresía de intercambio de saludos de Año Nuevo de la Base Aérea de Fuchu |
15 de enero | 5,000 | Asociación de Comercio e Industria, Asociación de la Corporación Hino, Asociación de Prevención de Desastres, Federación de Asociaciones de Tiendas Tarifa conjunta de la fiesta de Año Nuevo |
15 de enero | 3,000 | Cuota de membresía de intercambio de saludo de grupo agrícola |
15 de enero | 5,000 | Cuota de membresía de año nuevo del cuerpo de bomberos |
22 de enero | 2,000 | Cuota de membresía de la "Reunión de Año Nuevo" de la Asociación Atlética de la Ciudad de Inagi |
22 de enero | 2,600 | Tasa de recuerdo de inspección administrativa |
27 de enero | 5,000 | Tarifa de la fiesta de Año Nuevo de la Cámara Junior de Inagi |
31 de enero | 5,000 | Cuota de membresía de Año Nuevo del Club de Prevención de Incendios de Mujeres de la Ciudad de Inagi |
total | 60,746 | 12 artículos |
Secretaría del Ayuntamiento de Inagi Teléfono: 042-378-2111